| Couleur | Rouge Transcluant |
|---|---|
| Palier intérieur | 19mm, PF, SALT "MID" Bb |
| Cadre | 4130 Full Crmo, Avec Pivots Et Guides De Frein Amovibles, Cadre "VERSUS" Du WTP, Conique SS & CS |
| Fourchette | 4130 Full Crmo, Déport De 26 Mm, Douille De Direction Crmo Butted, Fourchette "VERSUS" De SALTPLUS |
| Garniture de manivelle | 170mm, 8 Spl., SALTPLUS ULTRA Profil Carré 3pc |
| Chaîne | Chaîne WTP "SUPPLY, Type Z510HX |
| Frein | Alliage, ÉCLAT "TALON" U-brake Arrière |
| Potence | Portée De 50 Mm, WTP "INDEX" Tige à Chargement Frontal |
| Guidon | 2pc, 4130 Full Crmo, Barre De SALTPLUS "VERSUS |
| Taux d'imposition | SALT PRO Int., Scellé |
| Tige de selle | |
| Selle | Mince Et Rembourré, Siège Combiné "UNIFY" D'ÉCLAT |
| Pneus | 2.25", Avant Et Arrière, ÉCLAT "MIRAGE" Tires |
| Moyeu de roue avant | 36H, Entièrement Scellé, Moyeu SALTPLUS PRO |
| Moyeu de roue arrière | 14mm, 36H, 9t, Entièrement Scellé, SALTPLUS PRO |
| Pédales | Nylon/fibre De Verre, Pédales ÉCLAT "CONTRA |
| Jante | 36H, Double Paroi, SALTPLUS 'SUMMIT' Jante |
| poignées/bande de guidon | 160mm, Avec Les Coudes ÉCLAT TECH-BOLT, Flangeless, Poignées WTP "MANTA |
| Poids | 12.15 |
| Unité de poids | Kilogramme |
VERSUS, 20′, transcluent red
Ähnliche Produkte
3'236.82 CHF TTC
387.60 CHF TTC
Vélos
258.09 CHF TTC
1'016.65 CHF TTC
369.10 CHF TTC
692.88 CHF TTC
Vélos
332.10 CHF TTC
1'571.69 CHF TTC



