Peinture spéciale | |
---|---|
Taille | |
Palier intérieur | SRAM DUB BSA 73mm |
Cadre | 4130 Double Butted Crmo, Coque BSA De 73 Mm*., Espacement Des Poussées, Stealth Dropper Ready, Supports Pour Porte-bagages / Ailes, TA |
Fourchette | " BOMBTRACK BPS 4130 Crmo, 1.1/2'' – 1.1/8'', Lames à Double Bout, Routage Des Câbles De La Dynamo Du Moyeu Interne ", Supports D'ailes, De Support Et D'une Triple Cage |
Grandeur De Roue | 27.5'' |
Garniture de manivelle | BoostDUB, CR30T, Manivelle TRUVATIV STYLO 6K Alu 170mm |
Mécanisme de changement de vitesse | Cage Longue, Embrayage, SRAM SX EAGLE |
Levier de vitesse | Gâchette SRAM SX-EAGLE 12 Vitesses |
Cassette | 11-50T, SRAM PG-1210 EAGLE 12 Vitesses |
Chaîne | 1/2'' X 11/128'', 118L, Chaîne SRAM NX EAGLE |
Frein | Freins à Disques Hydrauliques SRAM LEVEL Avec Rotors De 180 Mm F / 160 Mm R |
Potence | 3°, Potence BOMBTRACK TRAMP En Aluminium Forgé |
Guidon | 31,8 Mm, 4° Balayage Ascendant, 9° Backsweep, Augmentation De 7 Mm, Barre Plate BOMBTRACK TRAIL |
Taux d'imposition | Scellé 1.1/2'' – 1.1/8'' |
Tige de selle | 30,9 Mm X 400 Mm, Tige De Selle En Aluminium BOMBTRACK YEW |
Selle | BOMBTRACK FUZZ |
Pneus | " WTB RANGER TCS TOUGH / FAST ROLLING 27.5'' X 2.8'', Prêt Pour Le Tubeless" |
Moyeu de roue avant | 15x110mm, 6-bolt Disc, Moyeu étanche BTR GRAD Boost |
Moyeu de roue arrière | 12x148mm, 6 Boulons, Moyeu Scellé GRAD Boost, Pilote HG |
Porte-bagages | |
Feu avant | |
Nombre max. Poids du système | 180.00000000 |
Jante | 32H, TCS 2.0, WTB ST I23 Double Paroi |
poignées/bande de guidon | Poignées BOMBTRACK SCROLL |
Poids | 14.4 |
Unité de poids | Kilogramme |
BEYOND+, M/46/27.5′, matt warm grey
Ähnliche Produkte
1'016.65 CHF TTC
1'016.65 CHF TTC
1'386.68 CHF TTC