Peinture spéciale | |
---|---|
Taille | |
Palier intérieur | BSA, Cône Carré, Scellé |
Cadre | Alliage 6061-T6, RADIO ZUMA 26 Cadre |
Fourchette | RST FIRST-AIR 26 80mm Travel |
Grandeur De Roue | 26" |
Jeu de roues | |
Garniture de manivelle | Alliage Forgé, Longueur De 165 Mm, RADIO ZUMA 3pc Crank |
Mécanisme de changement de vitesse | 8speed, MICROSHIFT 11-42t |
Cassette | 8speed, MICROSHIFT 11-42t |
Chaîne | 1/2 X 3/32, Chaîne KMC, Z1 Type étroit |
Frein | TEKTRO HD-M275 – Frein à Disque Hydraulique Avant Et Arrière |
Potence | Alliage, Portée De 45 Mm, Potence RADIO ZUMA 45 à Chargement Frontal |
Guidon | 1 Rire, Alésage De Barre De 31,8 Mm, Alliage 6061-T6, RADIO ZUMA 26 Bar |
Tige de selle | 300mm, Alliage, Multi-réglages, Tige De Selle PROMAX SP-2019 |
Selle | RADIO ZUMA 26 Siège à Barreaux |
Pneus | 2,25 Avant Et Arrière, Pneumatiques VEE TIRE CROWN GEM |
Moyeu de roue avant | 2, Alliage, Axe QR Crmo, Balle Libre, Moyeu De Disque RADIO |
Moyeu de roue arrière | Alliage, Moyeu Disque Cassette RADIO ZUMA, QR, Scellé |
Pédales | Avec Essieu Crmo, Nylon, Pédales RADIO ZUMA |
Jante | Alliage, Double Paroi, Jante RADIO J25SE |
poignées/bande de guidon | 130mm, Flangeless, Poignées RADIO ZUMA |
Poids | 11.97 |
Unité de poids | Kilogramme |
Radio KidsMTB ZUMA 26′ SUS tingle orange
Ähnliche Produkte
369.10 CHF TTC
Vélos
276.60 CHF TTC
Vélos
369.10 CHF TTC
Vélos
461.61 CHF TTC
1'016.65 CHF TTC
461.61 CHF TTC
Vélos
646.62 CHF TTC
3'236.82 CHF TTC