Peinture spéciale | |
---|---|
Taille | |
Domaine d'utilisation | Course |
Palier intérieur | BS, RADIO RACELINE Bb Set |
Cadre | Cadre En Alliage 6061-T6 Hydroformé, Pattes Forgées Et Prêtes Pour Le Montage Des Freins à Disque |
Fourchette | 1" Butted Steer, Décalage De 23 Mm, Fourchette Crmo, Pattes De Fourche Crmo |
Garniture de manivelle | Alliage Forgé, Cn, Manivelle RADIO RACELINE "XENON" 3pc |
Cassette | 1/2"- 3/32", 16T, Ca Scellé, Pilotes RADIO RACELINE |
Chaîne | 1/2" X 3/32", Chaîne KMC "Z6 |
Frein | Arrière, Frein PROMAX "MV-85 |
Potence | Ext. 40mm, Potence RADIO RACELINE "COBALT" Toploader |
Guidon | Barre En Alliage 6061-T6 |
Tige de selle | 22,2 Mm, Alliage, Tige De Selle RADIO RACELINE |
Selle | Siège Combiné "MINI" RADIO RACELINE |
Pneus | 20" X 1-1/8", TIOGA "POWER-BLOCK" Tires |
Moyeu de roue avant | Alliage Cnc, Entièrement, RADIO RACELINE "XENON" Front Hub |
Moyeu de roue arrière | Alliage Cnc, Entièrement, Moyeu Arrière "XENON" RADIO RACELINE |
Pédales | Alliage, RADIO RACELINE "XENON JUNIOR" Pédale |
Jante | Joint Manchonné, RADIO RACELINE "CLIPPER JUNIOR" Jante |
poignées/bande de guidon | Longueur De 115 Mm, Moletage Diamanté, Pince Sur La Poignée, Poignées RADIO RACELINE "XENON". |
Poids | 7.78 |
Unité de poids | Grammes |
Longueur | 50 |
Unité de masse d'éthylène | Centimètre |
Radio Race XENON JUNIOR black/silver/red
Ähnliche Produkte
461.61 CHF TTC
Vélos
628.12 CHF TTC
Vélos
276.60 CHF TTC
387.60 CHF TTC
Vélos
646.62 CHF TTC
3'236.82 CHF TTC
1'571.69 CHF TTC
Vélos
332.10 CHF TTC