Peinture spéciale | |
---|---|
Guidon | 31,8 Mm, Barre D'appui SEIDO TACKLE, Évasement De 16°. |
Jante | 32H, TCS 2.0, WTB EZR I25 |
Nombre max. Poids du système | 140.00000000 |
Feu avant | |
Porte-bagages | |
Tôle de protection | |
Moyeu de roue arrière | 11 Vitesses, 12x142mm, 6 Boulons, Moyeu Scellé BTR TAU |
Moyeu de roue avant | 12 X 100 Mm, 6-bolt Disc, Moyeu étanche BOMBTRACK TAU |
Pneus | Prêt Pour Le Tubeless, WTB RANGER TCS LIGHT / FAST ROLLING 27.5'' X 2.0'' |
Selle | Selle BOMBTRACK DART |
Tige de selle | 27,2 Mm X 300 Mm, Tige De Selle En Aluminium SEIDO YEW |
Taux d'imposition | Scellé 1.1/2'' – 1.1/8'' |
Potence | 0°, Potence SEIDO DRIFT En Aluminium Forgé |
Taille | |
Frein | SHIMANO GRX BR-RX810 Freins à Disques Hydrauliques à Montage Plat Avec Rotors De 160 Mm |
Chaîne | 1/2'' X 11/128'', Chaîne KMC X11 EPT Anti Rust |
Cassette | 11 – 34 T, 11 Vitesses, SHIMANO ULTEGRA CS HG 800 |
Levier de vitesse | SHIMANO GRX DI2 ST-RX815 2×11 |
Dérailleur | SHIMANO GRX DI2 RD-RX815 |
Mécanisme de changement de vitesse | SHIMANO GRX DI2 FD-RX815-F |
Garniture de manivelle | 48/31T, Holow Forged Alu 175mm, Ø24mm, SHIM GRX 810-2 |
Grandeur De Roue | 27.5'' |
Fourchette | 1.1/2'' – 1.1/8'', Acheminement Interne Des Câbles De La Dynamo Du Moyeu, Carbone Complet, Mont Mont Mont D'aile / Triple Cage, TA |
Cadre | Supports Pour Porte-bagages / Ailes, TA, Titane 3Al-2.5V, UDH Derailleur Hanger |
Palier intérieur | T47 Pour Broche De 24 Mm |
poignées/bande de guidon | Bande De Bar BOMBTRACK ESCAPE |
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.