Peinture spéciale | |
---|---|
Potence | -7°, Potence En Aluminium Forgé BOMBTRACK ROAM |
Jante | 32H, TCS 2.0, WTB ST I19 Double Paroi |
Feu avant | |
Porte-bagages | |
Tôle de protection | |
Moyeu de roue arrière | 11 Vitesses, 12 X 142 Mm, Moyeu à Disque étanche BTR TAU |
Moyeu de roue avant | Axe Traversant 12 X 100 Mm, Moyeu à Disque étanche BTR TAU |
Pneus | Prêt Pour Le Tubeless, XS – S 650B WTB RESOLUTE 42-584 / M – XL 700C WTB VENTURE 40-622 |
Tige de selle | 27,2 Mm X 300 Mm, Tige De Selle En Aluminium BOMBTRACK BEECH |
Taux d'imposition | Scellé 1.1/2'' – 1.1/8'' |
Guidon | 31,8 Mm, Barre D'appui BOMBTRACK CX-10, Évasement De 10°. |
Frein | SHIMANO GRX BR-RX400 Freins à Disques Hydrauliques Avec Rotors De 160 Mm |
Taille | |
Chaîne | 1/2'' X 11/128'', Chaîne KMC X10 EPT Anti Rust |
Cassette | 11 – 36 T, SHIMANO CS-HG50 Cassette 10 Vitesses |
Levier de vitesse | SHIMANO GRX ST-RX400 STI |
Dérailleur | SHIMANO TIAGRA FD-4700 |
Mécanisme de changement de vitesse | Embrayage, SHIMANO GRX RD-RX400 |
Garniture de manivelle | Broche De 30 Mm, Manivelle BTR LYER En Aluminium Forgé |
Grandeur De Roue | 700C |
Fourchette | 1.1/2'' – 1.1/8'', Acheminement Interne Des Câbles De La Dynamo Du Moyeu, Carbone Complet, Mont Mont Mont D'aile / Triple Cage, TA |
Cadre | Abandon De L'AT, COLUMBUS CROMOR Double Butted, Obus BB T47 De 86,5 Mm, Supports Pour Porte-bagages / Ailes |
Palier intérieur | T47 Pour Broche De 30 Mm |
poignées/bande de guidon | COMMANDEMENT DU PISTOLET DE BOMBES Bande De Barres |
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.