Peinture spéciale | |
---|---|
Taille | |
Palier intérieur | SRAM DUB BSA 73mm |
Cadre | Aluminium Hydroformé 6061-T6, Coque De BB BSA De 73 Mm, Espacement Des Poussées, Stealth Dropper Ready, Supports Pour Porte-bagages / Ailes, TA |
Fourchette | 1.1/2" – 1.1/8", Déplacement De 130 Mm, Fourche à Suspension ROCKSHOX 35 GOLD RL |
Grandeur De Roue | 29'' |
Garniture de manivelle | BoostDUB, CR30T, Manivelle TRUVATIV STYLO 6K Alu 170mm |
Mécanisme de changement de vitesse | Cage Longue, Embrayage, SRAM SX EAGLE |
Levier de vitesse | Gâchette SRAM SX-EAGLE 12 Vitesses |
Cassette | 11-50T, SRAM PG-1210 EAGLE 12 Vitesses |
Chaîne | 1/2'' X 11/128'', 118L, Chaîne SRAM NX EAGLE |
Frein | Freins à Disques Hydrauliques SRAM LEVEL Avec Rotors De 180 Mm F / 160 Mm R |
Potence | Ø De Serrage 35mm, Potence En Aluminium BOMBTRACK CHASE |
Guidon | Aluminium, BOMBTRACK ILLUSION Bar Plat, Diamètre De Serrage De 35 Mm |
Taux d'imposition | Scellé 1.1/2'' – 1.1/8'' |
Tige de selle | 31,6 Mm, Course De 150 Mm, Longueur De 485 Mm, Tige De Selle Dropper KS E20i |
Selle | BOMBTRACK FUZZ |
Pneus | KENDA HELLCAT PRO ATC 29'' X 2.4'' TLR, Prêt Pour Le Tubeless |
Moyeu de roue avant | 15x110mm, 6-bolt Disc, Moyeu étanche BTR GRAD Boost |
Moyeu de roue arrière | 12x148mm, 6 Boulons, Moyeu Scellé GRAD Boost, Pilote HG |
Porte-bagages | |
Feu avant | |
Nombre max. Poids du système | 154.00000000 |
Jante | 32H, TCS 2.0, WTB ST I29 Double Paroi |
poignées/bande de guidon | BOMBTRACK RETURN Grips De 135 Mm |
Poids | 13.8 |
Unité de poids | Kilogramme |
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.