| Peinture spéciale | |
|---|---|
| Taille | |
| Palier intérieur | SRAM DUB BSA 73mm |
| Cadre | 4130 Double Butted Crmo, Coque De BB BSA De 73 Mm, Espacement Des Poussées, Stealth Dropper Ready, Supports Pour Porte-bagages / Ailes, TA |
| Fourchette | 1.1/2" – 1.1/8", Déplacement De 130 Mm, Fourche à Suspension ROCKSHOX PIKE SELECT |
| Grandeur De Roue | 29'' |
| Garniture de manivelle | Boost DUB, CR 30T, SRAM DESCENDANT Manivelle Alu 170mm |
| Mécanisme de changement de vitesse | Cage Longue, Embrayage, SRAM GX EAGLE |
| Levier de vitesse | Gâchette SRAM GX-EAGLE 12 Vitesses |
| Cassette | 10- 52 T, SRAM XG-1275 EAGLE 12 Vitesses |
| Chaîne | 1/2'' X 11/128'', 118L, Chaîne SRAM GX EAGLE |
| Frein | Arrière à 2 Pistons Avec Rotors De 180 Mm, MAGURA TRAIL SPORT 4 Piston Front |
| Potence | Ø De Serrage 35mm, Potence En Aluminium BOMBTRACK CHASE |
| Guidon | Aluminium, BOMBTRACK ILLUSION Bar Plat, Diamètre De Serrage De 35 Mm |
| Taux d'imposition | Scellé 1.1/2'' – 1.1/8'' |
| Tige de selle | 30,9 Mm, Course De 150 Mm, Longueur De 485 Mm, Tige De Selle Dropper KS E20i |
| Selle | BOMBTRACK FUZZ |
| Pneus | MAXXIS ARDENT 29'' X 2.4" TLR, Prêt Pour Le Tubeless |
| Moyeu de roue avant | 15x110mm, 6-bolt Disc, Moyeu étanche BTR GRAD Boost |
| Moyeu de roue arrière | 12x148mm, Lecteur XD, Moyeu étanche BOMBTRACK GON Boost |
| Porte-bagages | |
| Feu avant | |
| Nombre max. Poids du système | 154.00000000 |
| Jante | 32H, TCS 2.0, WTB ST I29 Double Paroi |
| poignées/bande de guidon | BOMBTRACK RETURN Grips De 135 Mm |
| Poids | 13.8 |
| Unité de poids | Kilogramme |
CALE, M/43/29″, glossy dark teal/cyan
1'710.64 CHF TTC
CALE, M/43/29″, glossy dark teal/cyan
Related products
Velos & Parts
281.54 CHF TTC
Velos & Parts
341.44 CHF TTC
Velos & Parts
1'111.61 CHF TTC
Velos & Parts
221.65 CHF TTC
Velos & Parts
486.91 CHF TTC
Velos & Parts
409.90 CHF TTC
Velos & Parts
281.54 CHF TTC
Velos & Parts
290.10 CHF TTC




















