Peinture spéciale | |
---|---|
Taille | |
Domaine d'utilisation | Course |
Palier intérieur | Cône Carré BSA, Scellé |
Cadre | Avec Tendeurs De Chaîne Int., Cadre En Alliage 6061-T6 Hydroformé, Pattes Forgées Et Prêtes Pour Le Montage Des Freins à Disque |
Fourchette | Décalage De 23 Mm, Douille De Direction 1-1/8" Butted, Fourchette Crmo, Pattes De Fourche Crmo |
Garniture de manivelle | Alliage Forgé, Cn, Manivelle RADIO RACELINE "XENON" 3pc |
Cassette | 1/2"- 3/32", 16T, Ca Scellé, Pilotes RADIO RACELINE |
Chaîne | 1/2" X 3/32", Chaîne KMC "Z6 |
Frein | Arrière, Frein PROMAX "MV-85 |
Potence | Ext. 50mm, Potence RADIO RACELINE "COBALT" Toploader |
Guidon | Barre En Alliage 6061-T6 |
Tige de selle | 22,2 Mm, Alliage, Tige De Selle Pivotante RADIO RACELINE |
Selle | Pas De Rembourrage, RADIO RACELINE "XENON" Siège Pivotant |
Pneus | 20" X 1-3/8", TIOGA "POWER-BLOCK" Tires |
Moyeu de roue avant | Alliage Cnc, Entièrement, RADIO RACELINE "XENON" Front Hub |
Moyeu de roue arrière | Alliage Cnc, Entièrement, Moyeu Arrière "XENON" RADIO RACELINE |
Pédales | Alliage, RADIO RACELINE "XENON SLIM" Pédale |
Jante | Joint Manchonné, RADIO RACELINE "CLIPPER JUNIOR" Jante |
poignées/bande de guidon | Longueur De 132 Mm, Moletage Diamanté, Pince Sur La Poignée, Poignées RADIO RACELINE "XENON". |
Poids | 8.19 |
Unité de poids | Grammes |
Longueur | 50 |
Unité de masse d'éthylène | Centimètre |
Radio Race XENON EXPERT black/silver
Ähnliche Produkte
Vélos
461.61 CHF TTC
1'571.69 CHF TTC
Vélos
276.60 CHF TTC
Vélos
369.10 CHF TTC
387.60 CHF TTC
Vélos
646.62 CHF TTC
2'496.76 CHF TTC
600.37 CHF TTC