Brève Description | SG-C6011 |
---|---|
Compatibilité Freins | Frein à Roulettes |
Couleur | Argent |
Efficacité Du Pilotage | Élevé |
Emballage | En Vrac |
Groupe | Nexus |
Largeur De Montage | 132 Mm |
Poids | Environ 1710 G |
Type Levier/poignée | ST-8S20/SB-8S20/SL-8S20 |
Vitesses | 8 |
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.